Bocoran Gaming Benchmark, Spesifikasi, dan Harga dari GeForce RTX 2060
Setelah kemarin foto/gambar dari GeForce RTX 2060 beredar, kini gaming benchmark, spesifikasi, dan harga dari GeForce RTX 2060 juga telah bocor. Seperti yang dilaporkan Videocardz, GeForce RTX 2060 akan dijual dengan harga MSRP 349$ atau sekitar 5,5-7 juta rupiah. Akan secara resmi diumumkan pada tanggal 7 Januari 2019 dan baru dirilis di pasaran tanggal 15 Januari 2019.
GeForce RTX 2060 berbasis chip TU106-300, 1920 CUDA Cores, 30 RT Cores, 240 Tensor Cores, 120 TMUs dan 48 ROPs. Maksimum compute unit FP32 kemungkinan 6.5 TFLOPS, dengan clock sebesar 1365 MHz dan turbo boost 1680 MHz, serta dengan TDP 160W.
Gaming benchmark juga diperlihatkan. Gaming benchmark dari GeForce RTX 2060 akan bisa menyamai performa GeForce GTX 1070 Ti. Di beberapa game bahkan bisa melewati performa GeForce GTX 1070 Ti. Tentu saja GeForce RTX 2060 akan mendukung fitur raytracing.
Sebagai contoh misalnya pada game Battlefield V pada resolusi 1080p dengan raytracing, Nvidia mengklaim:
- Battlefield V: RT Off: 90 FPS
- Battlefield V: RT On + DLSS Off: 65 FPS
- Battlefield V: RT On + DLSS On: 88 FPS
GeForce RTX 2060 akan segera hadir dalam beberapa hari kedepan. Dan yang cukup menarik adalah penjualannya akan dibundle dengan game Battlefield V atau Anthem. Dibawah ini kamu dapat melihat gaming benchmark dari GeForce RTX 2060.
NVIDIA GeForce RTX 20 Series | ||||
---|---|---|---|---|
VideoCardz | RTX 2080 Ti | RTX 2080 | RTX 2070 | RTX 2060 |
GPU | TU102-300 | TU104-400 | TU106-400 | TU106-300 |
CUDA Cores | 4352 | 2944 | 2304 | 1920 |
RT Cores | 68 | 46 | 36 | 30 |
Tensor Cores | 544 | 368 | 288 | 240 |
TMUs | 272 | 184 | 144 | 120 |
ROPs | 88 | 64 | 64 | 48 |
Max FP32 Compute | 13.5 TFLOPS | 10.1 TFLOPs | 7.5 TFLOPS | 6.5 TFLOPS |
Base Clock | 1350 MHz | 1515 MHz | 1410 MHz | 1365 MHz |
Boost Clock Founders Edition | 1545 MHz 1635 MHz | 1710 MHz 1810 MHz | 1620 MHz 1710 MHz | 1680 MHz |
Memory Clock | 14 Gbps | 14 Gbps | 14 Gbps | 14 Gbps |
TDP (FE) | 250 (260) W | 215 (225) W | 175 (185) W | 160 W |
Power Con. | 2x 8-pin | 1x 8-pin, 1x 6-pin | 1x 8-pin | 1x 8-pin |
Memory | 11GB 352b G6 | 8GB 256b G6 | 8GB 256b G6 | 6GB 192b G6 |
MSRP (FE) | 999 (1199) USD | 699 (799) USD | 499 (599) USD | 349 USD |
GeForce RTX 2060 1920×1080 Performance (FPS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
VideoCardz | GTX 1060 | GTX 1070 | GTX 1070 Ti | GTX 1080 | RTX 2060 |
AotS: E | 38 | 49 | 60 | 64 | 55 |
Battlefield 1 | 101 | 122 | 141 | 153 | 154 |
BF V: RT Off | 72 | 94 | 104 | 113 | 110 |
BF V: RT Med | – | – | – | – | 66 |
BF V: RT Ultra | – | – | – | – | 58 |
Deus EX: MD | 54 | 73 | 82 | 87 | 81 |
The Division | 56 | 74 | 89 | 94 | 81 |
Doom 4 | 110 | 144 | 168 | 178 | 154 |
Fallout 4 | 104 | 120 | 128 | 133 | 126 |
Far Cry 5 | 71 | 91 | 99 | 102 | 101 |
GR: Wildlands | 44 | 55 | 61 | 66 | 62 |
Hitman 2 | 72 | 86 | 86 | 88 | 84 |
ME: SoW | 63 | 86 | 94 | 99 | 98 |
PUBG | 98 | 105 | 113 | 123 | 122 |
Rise of TR | 52 | 68 | 82 | 90 | 79 |
Shadow of TR | 37 | 48 | 58 | 63 | 59 |
Sniper Elite 4 | 71 | 91 | 115 | 124 | 111 |
Strange Brigade | 73 | 101 | 115 | 128 | 116 |
VR Mark (Cyan) | 114 | 153 | 180 | 194 | 222 |
Witcher 3 WH | 57 | 78 | 94 | 99 | 94 |
Wolf 2 | 74 | 98 | 116 | 121 | 138 |
Superposition | 48 | 66 | 77 | 83 | 77 |
GeForce RTX 2060 2560×1440 Performance (FPS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
VideoCardz | GTX 1060 | GTX 1070 | GTX 1070 Ti | GTX 1080 | RTX 2060 |
AotS: E | 32 | 42 | 52 | 54 | 48 |
Battlefield 1 | 73 | 92 | 105 | 115 | 114 |
BF V: RT Off | 54 | 72 | 78 | 89 | 85 |
BF V: RT Med | – | – | – | – | 53 |
BF V: RT Ultra | – | – | – | – | 43 |
Deus EX: MD | 35 | 48 | 54 | 59 | 55 |
The Division | 38 | 50 | 61 | 68 | 57 |
Doom 4 | 75 | 99 | 119 | 126 | 108 |
Fallout 4 | 66 | 88 | 101 | 107 | 101 |
Far Cry 5 | 49 | 66 | 75 | 81 | 77 |
GR: Wildlands | 33 | 43 | 48 | 52 | 48 |
Hitman 2 | 51 | 69 | 77 | 79 | 78 |
ME: SoW | 41 | 56 | 63 | 69 | 72 |
PUBG | 59 | 65 | 77 | 83 | 82 |
Rise of TR | 32 | 42 | 52 | 56 | 50 |
Shadow of TR | 23 | 31 | 38 | 41 | 38 |
Sniper Elite 4 | 52 | 66 | 83 | 91 | 81 |
Strange Brigade | 51 | 72 | 81 | 91 | 83 |
VR Mark (Cyan) | 71 | 96 | 113 | 123 | 140 |
Witcher 3 WH | 43 | 58 | 70 | 74 | 70 |
Wolf 2 | 50 | 67 | 81 | 84 | 94 |
Superposition | 9 | 14 | 16 | 15 | 19 |
Post a Comment