NVIDIA Diduga Merancang Dual Fan GTX 2080 Founder’s Edition
Penamaan seri GeForce baru Nvidia belum dikonfirmasi, tetapi kebocoran baru-baru ini menunjukkan bahwa kita akan melihat GeForce GTX 2080, 2070, 2060 dan 2050. Jadi, berita selanjutnya akan merujuk ke keluarga baru sebagai seri 20 untuk sementara waktu. Ada banyak berita dan rumor menarik tentang kartu baru juga telah muncul selama beberapa hari terakhir, courtesy Videocardz.
NVIDIA Diduga Membangun Edisi Dual Fan GTX 2080 Founder
Mari mulai dengan berita yang paling menarik, yaitu NVIDIA dikatakan akan merancang dual-fan, open air-cooled, kartu grafis GTX 2080 Founder’s Edition. Rumor ini berasal dari BenchLife, situs ini memiliki bocoran yang tinggi tingkat kepercayannya.
Ini akan menandai pertama kalinya NVIDIA akan menggunakan desain pendingin open air-cooled di salah satu kartu grafis Founder’s Edition. Ini bisa menunjukkan bahwa seri 20 baru unggulan mungkin memiliki sedikit lebih tinggi untuk daya daripada GTX 1080 Ti, membutuhkan solusi pendinginan yang lebih agresif untuk tetap berjalan. Selain itu, NVIDIA mungkin hanya ingin menawarkan produk Founder’s Edition yang dapat bersaing secara langsung dengan desain khusus pendingin mitra add-in-boardnya.
Apapun masalahnya, bersiaplah untuk membayar tambahan kemewahan open air-cooled jika ini benar-benar dilakukan oleh Nvidia.
| Graphics Card Name | Memory Technology | Memory Speed | Memory Bus | Memory Bandwidth | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce GTX 1080 | GDDR5X | 10.0 Gbps | 256-bit | 320 GB/s | 2016 |
| NVIDIA Next GPU With 256-bit bus | GDDR6 | 12.0 Gbps | 256-bit | 384 GB/s | 2018 |
| NVIDIA Next GPU With 256-bit bus | GDDR6 | 14.0 Gbps | 256-bit | 448GB/s | 2018 |
| AMD Radeon RX Vega 64 | HBM2 | 1.9 Gbps | 2048-bit | 483 GB/s | 2017 |
| AMD Radeon R9 Fury X | HBM1 | 1.0 Gbps | 4096-bit | 512 GB/s | 2015 |
| NVIDIA Next GPU With 256-bit bus | GDDR6 | 16.0 Gbps | 256-bit | 512 GB/s | 2018 |
| NVIDIA Titan Xp | GDDR5X | 11.4 Gbps | 384-bit | 547 GB/s | 2017 |
| NVIDIA Next GPU With 256-bit bus | GDDR6 | 18.0 GB/s | 256-bit | 576 GB/s | 2018 |
| NVIDIA Next GPU With 256-bit bus | GDDR6 | 20 GB/s | 384-bit | 640 GB/s | 2018 |
| NVIDIA Next GPU With 384-bit bus | GDDR6 | 12.0 Gbps | 384-bit | 576 GB/s | 2018 |
| NVIDIA Titan V | HBM2 | 1.7 Gbps | 3072-bit | 652.8 GB/s | 2017 |
| NVIDIA Next GPU With 384-bit bus | GDDR6 | 14.0 Gbps | 384-bit | 672GB/s | 2018 |
| NVIDIA Tesla P100 | HBM2 | 1.4 Gbps | 4096-bit | 720 GB/s | 2016 |
| NVIDIA Next GPU With 384-bit bus | GDDR6 | 16.0 Gbps | 384-bit | 768 GB/s | 2018 |
| NVIDIA Next GPU With 384-bit bus | GDDR6 | 18.0 GB/s | 384-bit | 864 GB/s | 2018 |
| NVIDIA Tesla V100 | HBM2 | 1.7 Gbps | 4096-bit | 901 GB/s | 2017 |
| NVIDIA Next GPU With 384-bit bus | GDDR6 | 20 GB/s | 384-bit | 960 GB/s | 2018 |



Post a Comment